Wyniki III etapu Konkursu Lingwistycznego na województwo mazowieckie – Gimnazjum
Uroczyste rozdanie dyplomów odbędzie się 12 czerwca we wtorek o godzinie 8.45 w Domu Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14.
Wyniki etapu III Konkursu Lingwistycznego Języka Niemieckiego na województwo mazowieckie – Gimnazjum
1. Bereżański Dominik 91% LAUREAT MIEJSCE 1
2. Brandys Jan 93% LAUREAT MIEJSCE 1
3. Czarnecki Konrad 90% LAUREAT MIEJSCE 1
4. Dmowski Kacper 75% LAUREAT MIEJSCE 3
5. Fijołek Monika 98% LAUREAT MIEJSCE 1
6. Furmanek Karol 88% LAUREAT MIEJSCE 2
7. Gajewska Julia 86% LAUREAT MIEJSCE 2
8. Gudaniec Weronika 98% LAUREAT MIEJSCE 1
9. Jankiewicz Jakub 91% LAUREAT MIEJSCE 1
10. Juszczuk Gabriela 80% LAUREAT MIEJSCE 2
11. Kacprzak Stanisław 83% LAUREAT MIEJSCE 2
12. Kołakowska Julia 95% LAUREAT MIEJSCE 1
13. Komosa Julia 90% LAUREAT MIEJSCE 1
14. Koroniecka Natalia 91% LAUREAT MIEJSCE 1
15. Kosson Krzysztof 93% LAUREAT MIEJSCE 1
16. Miecznikowska Jagoda 97% LAUREAT MIEJSCE 1
17. Mioduszewska Natalia 77% LAUREAT MIEJSCE 3
18. Obiudo Sandra 98% LAUREAT MIEJSCE 1
19. Olbryś Aleksandra 93% LAUREAT MIEJSCE 1
20. Orłowski Jakub 95% LAUREAT MIEJSCE 1
21. Padarz Maciej 98% LAUREAT MIEJSCE 1
22. Pauly Aniela 93% LAUREAT MIEJSCE 1
23. Pełczyńska Weronika 91% LAUREAT MIEJSCE 1
24. Pisarek Tomasz 92% LAUREAT MIEJSCE 1
25. Schwencke Anna 90% LAUREAT MIEJSCE 1
26. Schwencke Sophie nb.
27. Skipietrow Michał 81% LAUREAT MIEJSCE 2
28. Smyk Marta 90% LAUREAT MIEJSCE 1
29. Staszelis Anna 98% LAUREAT MIEJSCE 1
30. Strzylak Alicja 97% LAUREAT MIEJSCE 1
31. Szadkowska Jowita 85% LAUREAT MIEJSCE 2
32. Szmidt Dominik 85% LAUREAT MIEJSCE 2
33. Szostakiewicz Bartosz 95% LAUREAT MIEJSCE 1
34. Szymańska Karolina 83% LAUREAT MIEJSCE 2
35. Szymański Bernard 86% LAUREAT MIEJSCE 2
36. Tofil Magda 93% LAUREAT MIEJSCE 1
37. Torres Sotelo Aleksander 86% LAUREAT MIEJSCE 2
38. Walendzik Dominika 85% LAUREAT MIEJSCE 2
39. Werner Zuzanna 95% LAUREAT MIEJSCE 1
40. Wójcik Aleksandra 90% LAUREAT MIEJSCE 1
41. Zawadzka Michalina 86% LAUREAT MIEJSCE 2
42. Pilarczyk Krzysztof 78% LAUREAT MIEJSCE 3
43. Duszkiewicz Jagoda 72% LAUREAT MIEJSCE 3