Zawody rowerowe – relacja
GRAND PRIX PARKOFRAJDY W KOLARSTWIE GÓRSKIM
Miniona majowa sobota, słoneczna pogoda, dwa kółka, dobra energia i kolarze gotowi do walki. W takich klimatach mamy za sobą kolejny start w Grand Prix Parkofrajdy w kolarstwie górskim.
Na start stawiło się 20 kolarzy reprezentując naszą szkołę. Zdobyli oni łącznie 9 medali.
Złoty medal wywalczyli: Hania Płuska, Julianka Bobrek i Oskar Kallus
Srebrny medal zdobyli: Tyberiusz Bobrek
Brązowy medal zawisł na piersi: Antka Woźniaka, Emilki Misiak i Leona Uszko
W kategorii Elite wystartowali: p.Andrzej Misiak i p.Wojciech Domitrz, którzy uplasowali się kolejno na drugim i trzecim miejscu.
Wszystkim bardzo dziękujemy za start oraz dzielną walkę i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Nauczyciele wychowania fizycznego.
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
| 2012 i młodsi dziewczęta | ||||
| 1 | KROPIWNICA LENA | |||
| 2 | JABŁOŃSKA OLIWIA | |||
| 2012 i młodsi chłopcy | ||||
| 1 | GABRIEL RYSZARD | |||
| 2 | JABŁOŃSKI HUBERT | |||
| 3 | USZKO LEON | |||
| 2011 dziewczęta | ||||
| 1 | GADOMSKA JAGODA | 24 | ||
| 2 | KROPIWNICKA LILIANA | 16 | ||
| 3 | PŁUSKA MARIA | 4 | ||
| 4 | TROJANOWSKA KRYSIA | 4 | ||
| 2011 chłopcy | ||||
| 1 | WYSZTYGIEL PIOTR | 24 | ||
| 2010 dziewczęta | ||||
| 1 | PŁUSKA HANNA | 4 | ||
| 2 | MIKLASZEWSKA ALICJA | 24 | ||
| 3 | ZBRZEŹNIAK TOSIA | 24 | ||
| 4 | BĄK WERONIKA | 4 | ||
| 2010 chłopcy | ||||
| 1 | KALLUS OSKAR | 4 | ||
| 2 | KOCEL ANTONI | 24 | ||
| 3 | ARMIŃSKI ALEKSANDER | 24 | ||
| 4 | DEC JAN | 4 | ||
| 5 | MOJEK WIKTOR | 4 | ||
| 2009 dziewczęta | ||||
| 1 | RACZYŃSKA ZUZANNA | 24 | ||
| 2 | KWACZYŃSKA KARINA | 24 | ||
| 2009 chłopcy | ||||
| 1 | SARAMAK MAURYCY | 24 | ||
| 2 | JĘDRASIK JAKUB | 316 | ||
| 3 | WOŹNIAK ANTONI | 4 | ||
| 4 | STEFANIAK HUGO | BEDNARSKA | ||
| 5 | ASŁANOWICZ FRANEK | 16 | ||
| 6 | JANKOWSKI BARTŁOMIEJ | 4 | ||
| 7 | DAHAN KAMIL | LAUDER | ||
| 8 | VETTER LEONARD | 4 | ||
| 2008 dziewczęta | ||||
| 1 | KUŹMA ANIA | 24 | ||
| 2 | GADOMSKA GAJA | 24 | ||
| 2008 chłopcy | ||||
| 1 | BĄK BARTOSZ | 24 | ||
| 2 | RACZYŃSKA ADRIAN | 24 | ||
| 3 | OLCZYK MATEUSZ | 24 | ||
| 4 | ŁUKASZCZYK SEWERYN | 24 | ||
| 5 | LEWIS DAWID | LAUDER | ||
| 6 | ŁUKASZCZYK SERGIUSZ | 24 | ||
| 2007 dziewczęta | szkoła | |||
| 1 | BOBREK JULIANNA | 4 | ||
| 2 | MAKSYMIUK KINGA | 24 | ||
| 3 | MIKLASZEWSKA POLA | 24 | ||
| 2007 chłopcy | ||||
| 1 | KWACZYŃSKI KAROL | 24 | ||
| 2 | BIAŁCZYŃSKI DOMINIK | 16 | ||
| 3 | DAHAN ADAM | LAUDER | ||
| 4 | PŁUSKA JAROMIR | 4 | ||
| 2006 dziewczęta | ||||
| 1 | ASŁANOWICZ MATYLDA | 16 | ||
| 2 | SZYMAŃSKA ASIA | 24 | ||
| 3 | MISIAK EMILIA | 4 | ||
| 4 | MENCEL MATYLDA | 24 | ||
| 5 | VETTER JULIA | 4 | ||
| 6 | DOMITRZ MATYLDA | 4 | ||
| 2006 chłopcy | ||||
| 1 | KOPROWSKI MICHAŁ | 24 | ||
| 2005 dziewczęta | ||||
| 1 | STĘPIŃSKA AGATA | 26 | ||
| 2 | MORAWSKA MATYLDA | 16 | ||
| 3 | CEKAL NERIS | 24 | ||
| 4 | KOŃCZAK MAJA | 24 | ||
| 5 | ZIEMKIEWICZ MARIA | 81 | ||
| 2005 chłopcy | ||||
| 1 | NOWOPOLSKI ŁUKASZ | 24 | ||
| 2 | BOBREK TYBERIUSZ | 4 | ||
| 3 | KANIEWSKI WOJTEK | 24 | ||
| 4 | MAKSYMIUK ŁUKASZ | 24 | ||
| 5 | PULTYN MACIEJ | 24 | ||
| 6 | WRÓBLEWSKI GRZEGORZ | 24 | ||
| 7 | ORSZULAK JÓZEK | 24 | ||
| chłopcy 2002 – 2004 | szkoła | |||
| 1 | KUŹMA DAMINAN | 99 | ||
| 2 | ROMANOWSKI MATEUSZ | 99 | ||
| 3 | ASŁANOWICZ MAKSYMILIAN | 16 | ||
| 4 | BOKINIEC JAN | 99 | ||
| 5 | ZDROJEWSKI MACIEJ | 4 | ||
| 6 | PACHUCKI JOACHIM | 16 | ||
| 7 | ADAMSKI KAROL | |||
| elite panie | ||||
| 1 | KWACZYŃSKA PAULINA | |||
| elite panowie | ||||
| 1 | NOWOPOLSKI JAKUB | |||
| 2 | MISIAK ANDRZEJ | |||
| 3 | DOMITRZ WOJCIECH | |||



